联系我们
联系人:汪莉 项公明
手 机:13676759502
13968850116
电 话:0577-86897870
传 真:0577-86998170
Q Q: 2633295865
1057674074
1534313274
地址:浙江省温州经济技术开发区
滨海五道696号第19幢102、201室
邮 箱:sales2@rosemoun.com.cn
夜视指示器、感应器
首页 > 夜视指示器、感应器 > SG-YL11-1DVSG-YL11-1DV
发布日期:[2018-09-21] 点击数:活塞式流量开关 | |||||||
原理,结构 在线安装,可视机械式流量开关,用于液体或气体介质。 | |||||||
特点 Ji小的压力损失,良好的重复性。抗污能力.机械部分与电子部分完全隔离. | |||||||
应用 气液两用型,工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调. | |||||||
技术参数 | |||||||
△设定范围: 详见参数表 △准确度: ±5%总量程 △迟滞: 视开关点而定,Zui小0.6L/Min △开关设定刻度: 是在介质为水,温度20℃,水平安装状态进行标定的 安装位置,介质和温度变化会对开关值略有影响。 △LED显示: 直流供电LED显示开关状态,交流无LED显示。 △接线方式: M12插件 △输出: 干簧开关,容量24VDC/250VAC,100mA △耐压: 50bar,100bar,160bar, △材质: 304,316L,铝合金,铜 △平均压力损失: 0.2bar(在20L/min) △介质温度: Zui大90℃ △防护: IP65 | |||||||
型号 | 压力 bar | Zui大流量 | 可调范围 L/min | 尺寸 | |||
LSM20-08-L/08 | 50 | 40 | 0.6(0.1)-8 | G1/4 | |||
LSM20-10-L/10 | 50 | 40 | 0.6(0.1)-8 | G3/8 | |||
LSM20-15-L/15 | 50 | 40 | 0.6(0.1)-8 | G1/2 | |||
LSM20-20-L/20 | 50 | 50 | 0.6(0.1)-10 | G3/4 | |||
LSM20-25-L/25 | 50 | 60 | 0.6(0.1)-12 | G1 | |||
温州罗斯蒙机械科技有限公司 | |||||||
上一个产品:SG-YL11-03DV型号
下一个产品:SG-YL11-304